Sono richiesti 40 anni di contributi al cittadino per accedere ad una pensione,ad un vitalizio per contro la classe politica non esita a votarsi sostanziosi aumenti,a tutta evidenza e da qualsiasi punto di vista la si guardi uno scandalo immane, per loro sono sufficienti 5 anni e ci sono casi di parlamentari che accedono a 3000 euro al mese con un solo giorno di presenza in parlamento !
Fonte statistiche
esito della votazione
RESPINTA FAVOREVOLI: 22 (4.2%)
CONTRARI: 498 (94.9%)
ASTENUTI: 5 (1%)
voti di scarto: 476
parlamentari ribelli: 2
[Soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio] Doc. VIII, n. 6 - odg n. 5
la votazione si riferisce agli atti:
descrivi insieme agli altri utenti questa votazione:
qui sotto puoi inserire o modificare la descrizione per questa votazione. Per modificare effettua il login
Ordine del giorno Borghesi n. 9/Doc. VIII, n. 6/5
Chiedeva di prevedere la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati in carica e per quelli cessati dal mandato parlamentare. Contestualmente chiedeva ai deputati di comunicare all'amministrazione della Camera l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio.
Chiedeva di prevedere la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati in carica e per quelli cessati dal mandato parlamentare. Contestualmente chiedeva ai deputati di comunicare all'amministrazione della Camera l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio.
come hanno votato i gruppi
| Gruppo | Favorevoli (Minoranza) | Contrari (Maggioranza) | Astenuti | Assenti | In missione |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuro e Libertà | 0 | 25 | 0 | 5 | 4 |
| Gruppo Misto | 0 | 18 | 3 | 6 | 3 |
| Italia dei valori | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lega Nord Padania | 0 | 52 | 0 | 1 | 6 |
| Partito Democratico | 0 | 179 | 1 | 18 | 8 |
| Popolo della Libertà | 0 | 191 | 1 | 14 | 30 |
| Unione di Centro | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 |
| Totali | 22 | 498 | 5 | 50 | 53 |
* in evidenza i voti ribelli
i gruppi dei ribelli
chi sono i 2 parlamentari ri
Favorevoli: 22 (4.2%)
Contrari: 498 (94.9%)
Astenuti: 5 (1%)
come hanno votato tutti i deputati
| parlamentare | voto | circoscrizione |
|---|---|---|
| ABELLI Giancarlo (PdL) | Contrario | Lombardia 3 |
| ABRIGNANI Ignazio (PdL) | Contrario | Marche |
| ADORNATO Ferdinando (UDC) | Contrario | Abruzzo |
| AGOSTINI Luciano (PD) | Contrario | Marche |
| ALBONETTI Gabriele (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| ALESSANDRI Angelo (Lega) | In missione | Emilia-Romagna |
| ALFANO Angelino (PdL) | In missione | Sicilia 1 |
| ALFANO Gioacchino (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| ALLASIA Stefano (Lega) | Contrario | Piemonte 1 |
| AMICI Sesa (PD) | Contrario | Lazio 2 |
| ANGELI Giuseppe (FLI) | Contrario | America meridionale |
| ANGELUCCI Antonio (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| ANTONIONE Roberto (PdL) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| APREA Valentina (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| ARACRI Francesco (PdL) | Contrario | Lazio 2 |
| ARACU Sabatino (PdL) | Contrario | Abruzzo |
| ARGENTIN Ileana (PD) | Contrario | Lazio 1 |
| ARMOSINO Maria Teresa (PdL) | Contrario | Piemonte 2 |
| ASCIERTO Filippo (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| BACCINI Mario (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| BACHELET Giovanni Battista (PD) | Contrario | Lazio 1 |
| BALDELLI Simone (PdL) | Contrario | Marche |
| BARANI Lucio (PdL) | Contrario | Toscana |
| BARBA Vincenzo (PdL) | Contrario | Puglia |
| BARBARESCHI Luca Giorgio (FLI) | Assente | Sardegna |
| BARBARO Claudio (FLI) | Contrario | Marche |
| BARBATO Francesco (IdV) | Favorevole | Campania 1 |
| BARBI Mario (PD) | In missione | Piemonte 2 |
| BARBIERI Emerenzio (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| BARETTA Pier Paolo (PD) | Assente | Veneto 2 |
| BECCALOSSI Viviana (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| BELCASTRO Elio Vittorio (Misto) | Contrario | Calabria |
| BELLANOVA Teresa (PD) | Contrario | Puglia |
| BELLOTTI Luca (FLI) | Contrario | Veneto 1 |
| BELTRANDI Marco (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| BENAMATI Gianluca (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| BERARDI Amato (PdL) | Contrario | America settentrionale e centrale |
| BERGAMINI Deborah (PdL) | Contrario | Toscana |
| BERLUSCONI Silvio (PdL) | In missione | Molise |
| BERNARDINI Rita (PD) | Astenuto | Sicilia 2 |
| BERNARDO Maurizio (PdL) | Contrario | Lombardia 3 |
| BERNINI Anna Maria (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| BERRETTA Giuseppe (PD) | Contrario | Sicilia 2 |
| BERRUTI Massimo Maria (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| BERSANI Pier Luigi (PD) | Assente | Emilia-Romagna |
| BERTOLINI Isabella (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| BIANCOFIORE Michaela (PdL) | In missione | Campania 2 |
| BIANCONI Maurizio (PdL) | Contrario | Toscana |
| BIASOTTI Sandro (PdL) | Contrario | Liguria |
| BIAVA Francesco (PdL) | Assente | Emilia-Romagna |
| BINDI Rosy (PD) | In missione | Toscana |
| BINETTI Paola (UDC) | Contrario | Lombardia 2 |
| BITONCI Massimo (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| BOBBA Luigi (PD) | Contrario | Piemonte 2 |
| BOCCHINO Italo (FLI) | Contrario | Campania 1 |
| BOCCI Gianpiero (PD) | In missione | Umbria |
| BOCCIA Francesco (PD) | Contrario | Puglia |
| BOCCIARDO Mariella (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| BOCCUZZI Antonio (PD) | Assente | Piemonte 1 |
| BOFFA Costantino (PD) | Contrario | Campania 2 |
| BONAIUTI Paolo (PdL) | In missione | Toscana |
| BONAVITACOLA Fulvio (PD) | Contrario | Campania 2 |
| BONCIANI Alessio (PdL) | Contrario | Toscana |
| BONGIORNO Giulia (FLI) | In missione | Lazio 1 |
| BONINO Guido (Lega) | Contrario | Liguria |
| BONIVER Margherita (PdL) | Contrario | Piemonte 1 |
| BORDO Michele (PD) | Contrario | Puglia |
| BORGHESI Antonio (IdV) | Favorevole | Veneto 1 |
| BOSI Francesco (UDC) | Contrario | Toscana |
| BOSSA Luisa (PD) | Contrario | Campania 1 |
| BOSSI Umberto (Lega) | In missione | Lombardia 1 |
| BRAGA Chiara (PD) | Contrario | Lombardia 2 |
| BRAGANTINI Matteo (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| BRAMBILLA Michela Vittoria (PdL) | In missione | Emilia-Romagna |
| BRANCHER Aldo (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| BRANDOLINI Sandro (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| BRATTI Alessandro (PD) | In missione | Emilia-Romagna |
| BRESSA Gianclaudio (PD) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| BRIGUGLIO Carmelo (FLI) | Contrario | Sicilia 2 |
| BRUGGER Siegfried (Misto) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| BRUNETTA Renato (PdL) | In missione | Veneto 2 |
| BRUNO Donato (PdL) | Contrario | Puglia |
| BUCCHINO Gino (PD) | Contrario | America settentrionale e centrale |
| BUONANNO Gianluca (Lega) | Contrario | Piemonte 2 |
| BUONFIGLIO Antonio (FLI) | In missione | Puglia |
| BURTONE Giovanni Mario Salvino (PD) | Contrario | Sicilia 2 |
| BUTTIGLIONE Rocco (UDC) | In missione | Puglia |
| CALABRIA Annagrazia (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| CALDERISI Giuseppe (PdL) | Contrario | Puglia |
| CALEARO CIMAN Massimo (Misto) | Assente | Veneto 1 |
| CALGARO Marco (Misto) | Contrario | Piemonte 1 |
| CALLEGARI Corrado (Lega) | Contrario | Veneto 2 |
| CALVISI Giulio (PD) | Contrario | Sardegna |
| CAMBURSANO Renato (IdV) | Favorevole | Piemonte 2 |
| CAPANO Cinzia (PD) | Contrario | Puglia |
| CAPARINI Davide (Lega) | In missione | Lombardia 2 |
| CAPITANIO SANTOLINI Luisa (UDC) | Contrario | Veneto 2 |
| CAPODICASA Angelo (PD) | Contrario | Sicilia 1 |
| CARDINALE Daniela (PD) | Contrario | Sicilia 1 |
| CARELLA Renzo (PD) | Contrario | Lazio 1 |
| CARFAGNA Maria Rosaria (PdL) | In missione | Campania 2 |
| CARLUCCI Gabriella (PdL) | Contrario | Puglia |
| CARRA Marco (PD) | Contrario | Lombardia 3 |
| CARRA Enzo (UDC) | Contrario | Sicilia 1 |
| CASERO Luigi (PdL) | In missione | Lombardia 1 |
| CASINI Pier Ferdinando (UDC) | Contrario | Liguria |
| CASSINELLI Roberto (PdL) | Contrario | Liguria |
| CASTAGNETTI Pierluigi (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| CASTELLANI Carla (PdL) | Contrario | Abruzzo |
| CASTIELLO Giuseppina (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| CATANOSO Basilio (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| CATONE Giampiero (PdL) | Assente | Campania 1 |
| CAUSI Marco (PD) | Assente | Sicilia 2 |
| CAVALLARO Mario (PD) | Contrario | Marche |
| CAVALLOTTO Davide (Lega) | Contrario | Piemonte 1 |
| CAZZOLA Giuliano (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| CECCACCI RUBINO Fiorella (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| CECCUZZI Franco (PD) | Contrario | Toscana |
| CENNI Susanna (PD) | Contrario | Toscana |
| CENTEMERO Elena (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| CERA Angelo (UDC) | Contrario | Puglia |
| CERONI Remigio (PdL) | Contrario | Marche |
| CESA Lorenzo (UDC) | Contrario | Puglia |
| CESARIO Bruno (Misto) | Contrario | Campania 1 |
| CESARO Luigi (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| CHIAPPORI Giacomo (Lega) | Contrario | Lombardia 1 |
| CICCANTI Amedeo (UDC) | Contrario | Marche |
| CICCHITTO Fabrizio (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| CICCIOLI Carlo (PdL) | Contrario | Marche |
| CICU Salvatore (PdL) | Contrario | Sardegna |
| CIMADORO Gabriele (IdV) | Assente | Lombardia 1 |
| CIRIELLI Edmondo (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| CIRIELLO Pasquale (PD) | Contrario | Campania 1 |
| CODURELLI Lucia (PD) | Contrario | Lombardia 2 |
| COLANINNO Matteo (PD) | Contrario | Lombardia 1 |
| COLOMBO Furio (PD) | Assente | Lombardia 1 |
| COLUCCI Francesco (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| COMAROLI Silvana (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| COMMERCIO Roberto (Misto) | Contrario | Sicilia 2 |
| COMPAGNON Angelo (UDC) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| CONCIA Anna Paola (PD) | Contrario | Puglia |
| CONSIGLIO Nunziante (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| CONSOLO Giuseppe (FLI) | Contrario | Lazio 1 |
| CONTE Giorgio (FLI) | Contrario | Veneto 1 |
| CONTE Gianfranco (PdL) | Contrario | Lazio 2 |
| CONTENTO Manlio (PdL) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| CORSARO Massimo (PdL) | Contrario | Lombardia 3 |
| CORSINI Paolo (PD) | Contrario | Lombardia 2 |
| COSCIA Maria (PD) | Contrario | Lazio 1 |
| COSENTINO Nicola (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| COSENZA Giulia (FLI) | Assente | Campania 2 |
| COSSIGA Giuseppe (PdL) | In missione | Sardegna |
| COSTA Enrico (PdL) | Contrario | Piemonte 2 |
| CRAXI Stefania Gabriella Anastasia (PdL) | Assente | Lombardia 1 |
| CRIMI Rocco (PdL) | In missione | Lazio 2 |
| CRISTALDI Nicolò (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| CROSETTO Guido (PdL) | In missione | Piemonte 1 |
| CROSIO Jonny (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| CUOMO Antonio (PD) | Contrario | Campania 2 |
| CUPERLO Giovanni (PD) | Contrario | Toscana |
| D'ALEMA Massimo (PD) | In missione | Puglia |
| D'AMICO Claudio (Lega) | Contrario | Lombardia 1 |
| D'ANNA Vincenzo (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| D'ANTONA Olga (PD) | Contrario | Campania 1 |
| D'ANTONI Sergio Antonio (PD) | Contrario | Sicilia 1 |
| D'INCECCO Vittoria (PD) | Contrario | Abruzzo |
| D'IPPOLITO VITALE Ida (PdL) | Contrario | Calabria |
| DAL LAGO Manuela (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| DAL MORO Gian Pietro (PD) | Contrario | Veneto 1 |
| DAMIANO Cesare (PD) | Contrario | Piemonte 2 |
| DE ANGELIS Marcello (PdL) | Contrario | Abruzzo |
| DE BIASI Emilia Grazia (PD) | Contrario | Lombardia 1 |
| DE CAMILLIS Sabrina (PdL) | Contrario | Molise |
| DE CORATO Riccardo (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| DE GIROLAMO Nunzia (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| DE LUCA Francesco (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| DE MICHELI Paola (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| DE NICHILO RIZZOLI Melania (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| DE PASQUALE Rosa (PD) | Contrario | Toscana |
| DE POLI Antonio (UDC) | Contrario | Veneto 1 |
| DE TORRE Maria Letizia (PD) | Contrario | Marche |
| DEL TENNO Maurizio (PdL) | Assente | Trentino-Alto Adige |
| DELFINO Teresio (UDC) | Contrario | Piemonte 1 |
| DELL'ELCE Giovanni (PdL) | Contrario | Abruzzo |
| DELLA VEDOVA Benedetto (FLI) | Contrario | Piemonte 1 |
| DESIDERATI Marco (Lega) | Contrario | Lombardia 1 |
| DI BIAGIO Aldo (FLI) | Assente | Europa |
| DI CAGNO ABBRESCIA Simeone (PdL) | Contrario | Puglia |
| DI CATERINA Marcello (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| DI CENTA Manuela (PdL) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| DI GIUSEPPE Anita (IdV) | Favorevole | Lombardia 1 |
| DI PIETRO Antonio (IdV) | Favorevole | Molise |
| DI STANISLAO Augusto (IdV) | Favorevole | Abruzzo |
| DI VIRGILIO Domenico (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| DI VIZIA Gian Carlo (Lega) | Contrario | Liguria |
| DIMA Giovanni (PdL) | Contrario | Calabria |
| DIONISI Armando (UDC) | Contrario | Lazio 1 |
| DISTASO Antonio (PdL) | Contrario | Puglia |
| DIVELLA Francesco (FLI) | Contrario | Puglia |
| DONADI Massimo (IdV) | Favorevole | Veneto 2 |
| DOZZO Gianpaolo (Lega) | Assente | Veneto 2 |
| DRAGO Giuseppe (UDC) | Assente | Sicilia 2 |
| DUILIO Lino (PD) | Contrario | Lombardia 1 |
| DUSSIN Luciano (Lega) | Contrario | Veneto 2 |
| DUSSIN Guido (Lega) | Contrario | Veneto 2 |
| ESPOSITO Stefano (PD) | Contrario | Piemonte 1 |
| EVANGELISTI Fabio (IdV) | Favorevole | Toscana |
| FADDA Paolo (PD) | Contrario | Sardegna |
| FAENZI Monica (PdL) | Contrario | Toscana |
| FALLICA Giuseppe (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| FARINA Renato (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| FARINA Gianni (PD) | Contrario | Europa |
| FARINA COSCIONI Maria Antonietta (PD) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| FARINONE Enrico (PD) | Contrario | Lombardia 1 |
| FASSINO Piero (PD) | Contrario | Piemonte 1 |
| FAVA Giovanni (Lega) | In missione | Lombardia 3 |
| FAVIA David (IdV) | Favorevole | Marche |
| FEDI Marco (PD) | Assente | Asia-Africa-Oceania-Antartide |
| FEDRIGA Massimiliano (Lega) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| FERRANTI Donatella (PD) | Contrario | Lazio 2 |
| FERRARI Pierangelo (PD) | Contrario | Lombardia 2 |
| FIANO Emanuele (PD) | Assente | Lombardia 1 |
| FIORIO Massimo (PD) | Contrario | Piemonte 2 |
| FIORONI Giuseppe (PD) | Contrario | Lazio 2 |
| FITTO Raffaele (PdL) | In missione | Puglia |
| FLUVI Alberto (PD) | Contrario | Toscana |
| FOGLIARDI Giampaolo (PD) | Contrario | Veneto 1 |
| FOGLIATO Sebastiano (Lega) | Contrario | Piemonte 2 |
| FOLLEGOT Fulvio (Lega) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| FONTANA Gregorio (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| FONTANA Vincenzo Antonio (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| FONTANELLI Paolo (PD) | Contrario | Toscana |
| FORCOLIN Gianluca (Lega) | Contrario | Veneto 2 |
| FORMICHELLA Nicola (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| FORMISANO Anna Teresa (UDC) | Contrario | Lombardia 3 |
| FORMISANO Aniello (IdV) | Favorevole | Campania 1 |
| FOTI Tommaso (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| FOTI Antonino (PdL) | Contrario | Calabria |
| FRANCESCHINI Dario (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| FRANZOSO Pietro (PdL) | Contrario | Puglia |
| FRASSINETTI Paola (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| FRATTINI Franco (PdL) | In missione | Friuli-Venezia Giulia |
| FRONER Laura (PD) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| FUCCI Benedetto (PdL) | Contrario | Puglia |
| FUGATTI Maurizio (Lega) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| GAGLIONE Antonio (Misto) | Assente | Puglia |
| GALATI Giuseppe (PdL) | Contrario | Calabria |
| GALLETTI Gian Luca (UDC) | Contrario | Emilia-Romagna |
| GARAGNANI Fabio (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| GARAVINI Laura (PD) | Contrario | Europa |
| GAROFALO Vincenzo (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| GAROFANI Francesco Saverio (PD) | Contrario | Liguria |
| GASBARRA Enrico (PD) | Contrario | Lazio 1 |
| GATTI Maria Grazia (PD) | Contrario | Toscana |
| GAVA Fabio (PdL) | Contrario | Veneto 2 |
| GELMINI Mariastella (PdL) | Assente | Lombardia 2 |
| GENOVESE Francantonio (PD) | Contrario | Sicilia 2 |
| GENTILONI SILVERI Paolo (PD) | Contrario | Lazio 1 |
| GERMANA' Antonino (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| GHEDINI Niccolò (PdL) | Assente | Veneto 1 |
| GHIGLIA Agostino (PdL) | Contrario | Piemonte 1 |
| GHIZZONI Manuela (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| GIACHETTI Roberto (PD) | Contrario | Lazio 1 |
| GIACOMELLI Antonello (PD) | Assente | Toscana |
| GIACOMONI Sestino (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| GIAMMANCO Gabriella (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| GIBIINO Vincenzo (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| GIDONI Franco (Lega) | Contrario | Veneto 2 |
| GINEFRA Dario (PD) | Contrario | Puglia |
| GINOBLE Tommaso (PD) | Contrario | Abruzzo |
| GIORGETTI Giancarlo (Lega) | In missione | Lombardia 1 |
| GIORGETTI Alberto (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| GIOVANELLI Oriano (PD) | Contrario | Marche |
| GIRLANDA Rocco (PdL) | Contrario | Umbria |
| GIRO Francesco Maria (PdL) | In missione | Lazio 1 |
| GIULIETTI Giuseppe (Misto) | Astenuto | Piemonte 1 |
| GNECCHI Maria Luisa (PD) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| GOISIS Paola (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| GOLFO Lella (PdL) | Contrario | Calabria |
| GOTTARDO Isidoro (PdL) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| GOZI Sandro (PD) | Contrario | Umbria |
| GRANATA Benedetto Fabio (FLI) | Contrario | Sicilia 2 |
| GRASSANO Maurizio (Misto) | Assente | Piemonte 2 |
| GRASSI Gero (PD) | Contrario | Puglia |
| GRAZIANO Stefano (PD) | In missione | Campania 2 |
| GRIMALDI Ugo Maria Gianfranco (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| GRIMOLDI Paolo (Lega) | Contrario | Lombardia 1 |
| GUZZANTI Paolo (Misto) | Astenuto | Lazio 1 |
| HOLZMANN Giorgio (PdL) | Contrario | Trentino-Alto Adige |
| IANNACCONE Arturo (Misto) | Contrario | Campania 2 |
| IANNARILLI Antonello (PdL) | Contrario | Lazio 2 |
| IANNUZZI Tino (PD) | Contrario | Campania 2 |
| IAPICCA Maurizio (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| JANNONE Giorgio (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| LA FORGIA Antonio (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| LA LOGGIA Enrico (PdL) | Assente | Sicilia 1 |
| LA MALFA Giorgio (Misto) | Astenuto | Marche |
| LA RUSSA Ignazio (PdL) | In missione | Lombardia 1 |
| LABOCCETTA Amedeo (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| LAFFRANCO Pietro (PdL) | Contrario | Umbria |
| LAGANA' FORTUGNO Maria Grazia (PD) | Assente | Calabria |
| LAINATI Giorgio (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| LAMORTE Donato (FLI) | Contrario | Basilicata |
| LANDOLFI Mario (PdL) | Assente | Campania 2 |
| LANZARIN Manuela (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| LANZILLOTTA Linda (Misto) | Contrario | Lombardia 1 |
| LARATTA Francesco (PD) | Contrario | Calabria |
| LATTERI Ferdinando (Misto) | Contrario | Sicilia 1 |
| LAZZARI Luigi (PdL) | Contrario | Puglia |
| LEHNER Giancarlo (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| LENZI Donata (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| LEO Maurizio (PdL) | Contrario | Piemonte 1 |
| LEONE Antonio (PdL) | In missione | Puglia |
| LETTA Enrico (PD) | Contrario | Lombardia 2 |
| LEVI Ricardo Franco (PD) | Contrario | Sicilia 2 |
| LIBE' Mauro (UDC) | Contrario | Emilia-Romagna |
| LISI Ugo (PdL) | Contrario | Puglia |
| LO MONTE Carmelo (Misto) | Contrario | Sicilia 2 |
| LO MORO Doris (PD) | Contrario | Calabria |
| LO PRESTI Antonino (FLI) | Contrario | Sicilia 1 |
| LOLLI Giovanni (PD) | Contrario | Abruzzo |
| LOMBARDO Angelo Salvatore (Misto) | In missione | Sicilia 2 |
| LORENZIN Beatrice (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| LOSACCO Alberto (PD) | Contrario | Puglia |
| LOVELLI Mario (PD) | Contrario | Piemonte 2 |
| LUCA' Mimmo (PD) | Contrario | Piemonte 1 |
| LULLI Andrea (PD) | Contrario | Toscana |
| LUNARDI Pietro (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| LUONGO Antonio (PD) | Assente | Basilicata |
| LUPI Maurizio Enzo (PdL) | Presidente di turno | Lombardia 1 |
| LUSETTI Renzo (UDC) | Contrario | Lombardia 2 |
| LUSSANA Carolina (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| MADIA Maria Anna (PD) | Contrario | Lazio 1 |
| MAGGIONI Marco (Lega) | Contrario | Lombardia 3 |
| MALGIERI Gennaro (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| MANCUSO Gianni (PdL) | Contrario | Piemonte 2 |
| MANNINO Calogero (UDC) | Assente | Sicilia 1 |
| MANNUCCI Barbara (PdL) | Contrario | Puglia |
| MANTINI Pierluigi (UDC) | Contrario | Lombardia 1 |
| MANTOVANO Alfredo (PdL) | In missione | Puglia |
| MARAN Alessandro (PD) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| MARANTELLI Daniele (PD) | Contrario | Lombardia 2 |
| MARCAZZAN Pietro (UDC) | Contrario | Lombardia 3 |
| MARCHI Maino (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| MARCHIGNOLI Massimo (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| MARCHIONI Elisa (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| MARGIOTTA Salvatore (PD) | Contrario | Basilicata |
| MARIANI Raffaella (PD) | Contrario | Toscana |
| MARINELLO Giuseppe Francesco Maria (PdL) | Contrario | Sicilia 1 |
| MARINI Giulio (PdL) | Contrario | Lazio 2 |
| MARINI Cesare (PD) | Contrario | Calabria |
| MARONI Roberto (Lega) | In missione | Lombardia 2 |
| MARROCU Siro (PD) | Assente | Sardegna |
| MARSILIO Marco (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| MARTELLA Andrea (PD) | Contrario | Veneto 2 |
| MARTINELLI Marco (PdL) | Assente | Toscana |
| MARTINI Francesca (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| MARTINO Antonio (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| MARTINO Pierdomenico (PD) | Contrario | Sicilia 2 |
| MASTROMAURO Margherita Angela (PD) | Assente | Puglia |
| MATTESINI Donella (PD) | Contrario | Toscana |
| MAZZARELLA Eugenio (PD) | Contrario | Campania 1 |
| MAZZOCCHI Antonio (PdL) | Contrario | Lazio 1 |
| MAZZONI Riccardo (PdL) | Contrario | Toscana |
| MAZZUCA Giancarlo (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| MECACCI Matteo (PD) | Contrario | Lazio 2 |
| MELANDRI Giovanna (PD) | Assente | Liguria |
| MELCHIORRE Daniela (Misto) | In missione | Campania 1 |
| MELIS Guido (PD) | Contrario | Sardegna |
| MELONI Giorgia (PdL) | In missione | Lazio 2 |
| MENIA Roberto (FLI) | In missione | Friuli-Venezia Giulia |
| MEREU Antonio (UDC) | Contrario | Sardegna |
| MERLO Ricardo Antonio (UDC) | Assente | America meridionale |
| MERLO Giorgio (PD) | Contrario | Piemonte 1 |
| MERLONI Maria Paola (PD) | Contrario | Marche |
| MESSINA Ignazio (IdV) | Favorevole | Sicilia 1 |
| META Michele Pompeo (PD) | Assente | Lazio 1 |
| MICCICHE' Gianfranco (PdL) | In missione | Sicilia 1 |
| MIGLIAVACCA Maurizio (PD) | In missione | Emilia-Romagna |
| MIGLIOLI Ivano (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| MIGLIORI Riccardo (PdL) | In missione | Toscana |
| MILANATO Lorena (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| MILANESE Marco Mario (PdL) | Contrario | Campania 2 |
| MILO Antonio (Misto) | Contrario | Campania 1 |
| MINARDO Antonino (PdL) | Contrario | Sicilia 2 |
| MINASSO Eugenio (PdL) | Contrario | Liguria |
| MINNITI Marco (PD) | Contrario | Calabria |
| MIOTTO Anna Margherita (PD) | Contrario | Veneto 1 |
| MISIANI Antonio (PD) | Contrario | Lombardia 2 |
| MISITI Aurelio Salvatore (Misto) | Contrario | Calabria |
| MISTRELLO DESTRO Giustina (PdL) | Contrario | Veneto 1 |
| MISURACA Dore (PdL) | Assente | Sicilia 1 |
| MOFFA Silvano (FLI) | Contrario | Lazio 1 |
| MOGHERINI REBESANI Federica (PD) | Contrario | Veneto 1 |
| MOLES Giuseppe (PdL) | Contrario | Basilicata |
| MOLGORA Daniele (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| MOLTENI Laura (Lega) | Contrario | Lombardia 1 |
| MOLTENI Nicola (Lega) | Contrario | Lombardia 2 |
| MONAI Carlo (IdV) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
| MONDELLO Gabriella (UDC) | Contrario | Liguria |
| MONTAGNOLI Alessandro (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| MORASSUT Roberto (PD) | Contrario | Lazio 1 |
| MORONI Chiara (FLI) | Contrario | Lombardia 3 |
| MOSCA Alessia Maria (PD) | Contrario | Lombardia 1 |
| MOSELLA Donato Renato (Misto) | Contrario | Campania 1 |
| MOTTA Carmen (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| MOTTOLA Giovanni Carlo Francesco (PdL) | Contrario | Emilia-Romagna |
| MUNERATO Emanuela (Lega) | Contrario | Veneto 1 |
| MURA Silvana (IdV) | Favorevole | Emilia-Romagna |
