domenica 26 giugno 2011
A Vittorio Sgarbi gli fanno un Gavettone di piscio d'artista ! Sarà perchè è una merda di critico? L'autrice è Ripa di Meana
Francamente è un miracolo se Sgarbi è riuscito a scamparla sino ad oggi,diciamo che la sua tronfia arroganza se le và a cercare !
Lui che della polemica a tassametro fà un arma offensiva e provocatoria con la sua profondità nell'argomentazione... Sgarbi quando non sa cosa rispondere...
“ Ladro, impotente, testa di cazzo, truffatore, lesbica! ” .
Lui che della polemica a tassametro fà un arma offensiva e provocatoria con la sua profondità nell'argomentazione... Sgarbi quando non sa cosa rispondere...
“ Ladro, impotente, testa di cazzo, truffatore, lesbica! ” .
Vero che il mondo dell'arte ha scelto di ignorarlo,massimo sfregio alla sua vanitas,Ripa di Meana non è che abbia poi cosi tanti motivi per prendersela con Vittorio Sgarbi, è un mero fatto personale pur con una connotazione geniale l 'idea di rievocare la cacca d'artista di Manzoni per una cacca di critico !Insomma ce n'è di immaginazione dietro questa cosa a dir poco geniale ed effettuata nel linguaggio dell'arte e della trasgressione mà con uno sfondo reazionario (...) perchè ridurre a cosi misera cosa,banalizare l'urina quando c'è tutto un mondo che l'adora quale pratica erotica?
Resta la curiosità di sapere se il piscio era di donna o di di uomo,la sostanza della protesta provocazione forse cambierebbe....quello che è certo è che forse se non salta fuori provvidenziale un video saremo privati dell'ennesima incazzatura epocale e per una volta...per la prima volta profondamente motivata !
Resta la curiosità di sapere se il piscio era di donna o di di uomo,la sostanza della protesta provocazione forse cambierebbe....quello che è certo è che forse se non salta fuori provvidenziale un video saremo privati dell'ennesima incazzatura epocale e per una volta...per la prima volta profondamente motivata !
Colpa della crisi se sono finiti i tempi delle torte in faccia?
SPOLETO – Ha aperto un barattolo e ha lanciato il liquido contenuto al suo interno addossoVittorio Sgarbi. Un gavettone, quello di Marina Ripa di Meana, decisamente poco gradito dal critico d’arte anche perché sul barattolo “incriminato” c’era scritto “piscio d’artista”.
Di mezza citazione colta trattasi: Ripa di Meana, infatti, fa riferimento a “Merda d’Artista” opera di Piero Manzoni realizzata proprio in polemica con lo scadimento dell’arte moderna.
Il tutto è avvenuto a Spoleta, al padiglione per l’inaugurazione della Biennale di Venezia. “Mi sono dovuto cambiare, spero fosse acqua” il commento di Sgarbi.
Marina Ripa di Meana ha motivato il gesto accusando il critico di censura: “Sgarbi ha fatto un vero sgarbo. Ha scelto fra i vari intellettuali che dovevano scegliere gli artisti del Padiglione Italia della Biennale Carlo Ripa di Meana, mio marito, che a sua volta ha scelto un noto fotografo, Lorenzo Cappellini, il quale ha messo come opera 4 passaggi della sua vita. Tra questi c’era una foto con me, Carlo e Moravia. Lui l’ha tolta dicendo ‘non frega piu’ niente a nessuno, sono dei vecchi rincoglioniti’ e che la doveva togliere. Cosa che ovviamente l’artista ha fatto”.
“Per settimane – ha aggiunto Ripa di Meana – ci siamo appellati a Sgarbi perche’ ci ripensasse. Non e’ da lui fare il censore. Lo spazio e’ rimasto vuoto. Abbiamo pregato, telefonato, scritto lettere. Lui ha detto che doveva tornare con un’altra opera. Ma ha usato il termine ‘vecchi rincoglioniti’. Cosi’ ho versato della pipi’ in un vasetto prezioso con scritto sopra ‘Piscio d’artista’, firmato da me. Purtroppo il vasetto e’ andato in frantumi, Sgarbi l’ha buttato per terra. Lui urlava come un pazzo, mentre io gli dicevo “è piscio d’artista, d’artista…ecco cosa fanno i vecchi rincoglioniti”.
Fonte
Fonte
Sgarbi Quotidiani/1 - DOPO AVERLO COPERTO DELLA SUA “PISCIA TIEPIDA E BIONDA”, MARINA straRIPA sbertuccia IL VECCHIO SGARBONE: “VEDERTI DESTABILIZZATO DA UN MIO MESSAGGIO LIQUIDO, CHE HA I SUOI PRECEDENTI NEI GRANDI ICONOCLASTI PIERO MANZONI E CARMELO BENE…” - E ALLA FINE VITTORIO "bagnato" CEDE AI VOLERI DEI RIPA DI MEANA E RIAMMETTE LE FOTO DI CAPPELLINI: “AVETE VINTO. E AVETE PERSO, CON PARI SODDISFAZIONE, ME”…continua a leggere....
sabato 25 giugno 2011
Dallo spazio la scoperta archeologica del secolo: i satelliti scoprono un secondo Egitto sepolto da 3000 anni.
100cosecosi- L'intero mondo dell'Archeologia è in ebollizione,il Museo Egizio di Torino prevede che ci vorranno secoli per disinsabbiare l'enorme patrimonio archeologico del sito,si ha ragione di credere che l'esplorazione del sito comporta una tale mole di risorse finanziarie,di mezzi e uomini da comportare una spedizione internazionale a tempo indeterminato.
E la più grande scoperta archeologica a memoria d'uomo e solo gli dei sanno quali sorprese,meravigliose scoperte possa riservare il sito sepolto sotto quelle sabbie per millenni.
Il valore economico della scoperta per l'Egitto è inestimabile,sia per l'immagine sia per i ritorni economici che apporterà il turismo e alla ricerca archeologica,si prevede un immenso impiego di manodopera locale,posti di lavoro,investimenti e forse la nascita di una cittadina archeologica.
Unico limite...l'immaginazione !
Un team diretto dall'egittologa Sarah Parcak, assistente presso la University of Alabama a Birmingham, scopre un tesoro inestimabile da secoli sprofondato nelle aride sabbie egiziane: più di 1000 tombe, 3100 insediamenti, 17 piramidi e intere reti stradali.
E la più grande scoperta archeologica a memoria d'uomo e solo gli dei sanno quali sorprese,meravigliose scoperte possa riservare il sito sepolto sotto quelle sabbie per millenni.
Il valore economico della scoperta per l'Egitto è inestimabile,sia per l'immagine sia per i ritorni economici che apporterà il turismo e alla ricerca archeologica,si prevede un immenso impiego di manodopera locale,posti di lavoro,investimenti e forse la nascita di una cittadina archeologica.
Unico limite...l'immaginazione !

Una scoperta incredibile che ha fatto saltare dalla sedia i ricercatori della University of Alabama a Birmingham quando, Sarah Parcak, professoressa e assistente egittologa presso il prestigioso ateneo statunitense, ha mostrato ai loro occhi estasiati e quasi increduli, le immagini satellitari all'infrarosso di immensi tesori nascosti sotto il suolo egiziano.
E invece, quel deserto di sabbia arido e rovente sul quale nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo, celava più di 1000 tombe, 3100 antichi insediamenti e, udite, udite, ben 17 piramidi! Nel corso dei secoli, le strutture erano sprofondate tra strati di limo e sabbia, un terreno incapace di sorreggere il peso dei materiali di costruzione con cui tali opere erano state realizzate.
La ricerca, finanziata dalla BBC, la più grande e autorevole società radiotelevisiva del Regno Unito, ha visto al lavoro un'equipe di studiosi guidati dalla Parcak che, per più di un anno, ha scandagliato in lungo e largo la repubblica araba con l'ausilio di satelliti geostazionari termografici, forniti in comodato d'uso dalla NASA e da alcuni partner commerciali. Si tratta di veicoli orbitanti muniti di termo-camere a tecnologia infrarossi, posizionati a 700 chilometri dalla superficie terrestre, in grado di valutare la temperatura di un corpo senza entrarvi in contatto, ma semplicemente sfruttando la sua caratteristica di emettere radiazione infrarossa. Il principio è semplice.
Qualsiasi corpo con una temperatura maggiore dello zero assoluto (-273,14°C), emette energia sotto forma di radiazione elettromagnetica nelle frequenze dell'infrarosso, non visibili dall'occhio umano. Lo strumento in grado di convertire l'energia emessa da questi corpi in un segnale digitale è la termo-camera. La “visione dell'energia” rivelata dall'apparecchiatura viene rappresentata da un'immagine, ottenuta abbinando una scala di temperature a una palette di colori. L'insieme dei punti che rappresentano la temperatura superficiale del soggetto fotografato, da luogo a una mappatura termica. L'elevato grado di precisione della differenza di temperatura tra punto e punto, in genere di 0.05°C, permette, tramite elaborazione software, di ottenere preziose informazioni sul mondo invisibile che ci circonda.
Non appena è stata effettuata la scoperta, la dottoressa Parcak non ha perso tempo: ha preso il telefono e ha informato Zari Hawass, il ministro egiziano per le antichità di Stato, concordando con lui le operazioni preliminari a conferma del ritrovamento. Sul posto, sono stati subito inviati degli escavatori e un team di archeologi francesi per assistere agli scavi. Poi, quando a Tanis sono venuti alla luce i primi contorni di un'abitazione sepolta dalla sabbia da più di 3000 anni, l'euforia è stata grande, con grida di gioia e applausi che si levavano al cielo da parte di tutti gli addetti ai lavori. Poco dopo, da Saqqara, la vasta necropoli situata 30 chilometri a sud del Cairo, un'altra conferma che attestava la presenza di due piramidi laddove il satellite aveva fatto click. L'aria di festa che si respirava in quel frangente sembrava non dovesse più finire.
L'interpretazione dell'analisi termografica effettuata dai ricercatori non solo era perfetta ma apriva la porta allo sviluppo di nuove tecnologie nel campo dell'archeologia. Piena di entusiasmo, la Parcak si è lasciata andare ai microfoni della BBC: «non potevo credere che avremmo trovato così tanti siti in tutto l'Egitto. Rinvenire una piramide è sempre stato il sogno di ogni archeologo. A Tanis, il sito archeologico reso famoso dal film di Steven Spilelberg “Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta”, è stata rinvenuta un'antica rete stradale e abitazioni completamente invisibili da terra. Questa tecnologia apre senz'altro la strada a nuove scoperte per gli anni a venire. Sono entusiasta per la mia generazione e per quelle future. Ce n'è abbastanza per le prossime 50 generazioni».
Per tutti i curiosi e gli appassionati al mondo dell'archeologia, infine, una bellissima notizia: tutte le scoperte fatte dalla professoressa Sarah Parcak sono state raccolte in un documentario della BBC intitolato “Egitto lost cities” (Egitto paese perduto) che sarà trasmesso nel Regno Unito, in anteprima mondiale su BBC One e BBC one HD, lunedi 30 maggio 2011. Per gli Stati Uniti, Discovey Channel presenterà una sua versione dell'avventura Parcak, verso la fine dell'estate.
Ripreso da Zona di frontiera (Facebook) - zonadifrontiera.org (Sito Web)
Etichette:
Archeologia,
Arte e vita,
Esteri,
Evento,
POST POPOLARI NEL SOCIALBOOKMARKING,
scienza
BANNER BEARERS "L'UNICO GAY BUONO E QUELLO MORTO"
Credit photos-L'Unione degli ortodossi " Banner-Bearers " è una organizazione operante sul territorio russo fin dal 1992,il suo obbietivo è rinforzare e propagare la fede ortodossa,restaurare la monarchia assoluta e rilanciare la coscienza nazionale russa e il patriotismo imperiale in tutto il paese,i membri questa setta organizano sovente dei raduni in una dacia sperduta nella foresta e li si danno a riti esorcistici e d'iniziazione simbolici mimando l'esecuzione dei gay,potete constatare la presenza di tutto l'armamentario classico dell'omofobia,e i suoi ammennicoli,in primis il sentimento religioso (...) qui è il 30 Maggio e il raduno è denominato " Santa Inquisizione " dopo aver acquistato una rivista porno omosessuale...
In questo reportage se la prendono con delle immagini,affatto escluso che in qualche caso siano passati a vie di fatto non lasciatevi ingannare dal folclore scenografico,guardate le facce,non è gente da prendere alla leggera,prova ne è la recente cronaca che annovera squartamenti e torture riprese in video,postate su youtube da organizazioni filonaziste con attacchi e incursioni in massa contro concerti Rock !
Da ultimo colpisce una certa verosomiglianza con certi festival " identitari " quali Pontida (la farsa) e affini (...) e l'enfatica celebrazione della pulsione di morte (...) e insomma tutto il mondo è...quasi paese !
L'omofobia si manifesta con la rimozione della propria pulsione omosessuale e fila via dritta dritta nei miti identitari macho-fascisti,piove sul bagnato insomma.
I gay perseguitati in Russia
dalla cella a Facebook
Fermati per manifestazione non autorizzata, riescono a conservare un telefonino. E le loro immagini dalla prigione fanno il giro del mondo. "Manifestate davanti alle ambasciate"
di MARCO PASQUA
"Siamo rinchiusi in una cella di quattro metri per due, in nove. Stiamo soffocando. Sembra di essere in una sauna. La polizia si è rifiutata di darci dell'acqua". Hanno sfidato le autorità, introducendo nella loro cella un telefonino, sfuggito alla perquisizione, e pubblicando, su Facebook, aggiornamenti sulla loro detenzione. Sono i 14 attivisti omosessuali, che, sabato pomeriggio, sono stati arrestati a San Pietroburgo, per aver manifestato in un Gay Pride vietato dalle autorità. Un divieto che accomuna tutti i tentativi del movimento Glbt russo di scendere in strada per rivendicare pari diritti. Era successo il 28 maggio scorso, a Mosca (venti arrestati), ma anche nel Pride slavo del 2008. La loro manifestazione, nel giorno in cui New York ha festeggiato il sì alle nozze gay, è durata meno di cinque minuti: il tempo di esibire alcuni striscioni e venire picchiati da un contestatore omofobo. Lui è stato rilasciato poche ore dopo l'arresto, mentre a loro sono toccate 24 ore di cella di sicurezza. Il loro leader è il 33enne Nikolai Alekseev, fondatore e presidente del comitato organizzatore del gay Pride di Mosca e leader del progetto per i diritti Glbt Gayrussia.ru,continua a leggere.....
Share |
venerdì 24 giugno 2011
Gossip show con la Gelmini Brambilla Carfagna Santanche Mussolini
Essere definita "Stronza, brutta come un mostro, mignotta come poche" risulta sgradevole ed estremamente irritante, al ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla. Nota assieme alla Santanchè per le suggestive pose alla "Basic instint" o la scosciata alla Sharon Stone.
Non è la sola a sbraitare,fà da apripista Cicchitto...
L' esponente del Pdl, anziché prendersela con l'odioso pettegolo inveterato Luigi Bisignani, ha scelto di querelare i due quotidiani che avevano pubblicato proprio le intercettazioni in cui quest'ultimo, al telefono con il figlio, parlava a ruota libera di lei giocando eufemismi rafinatissimi (qui l'articolo).
"La pubblicazione da parte dei quotidiani Repubblica e il Fatto quotidiano di giudizi diffamatori e lesivi della mia onorabilità - si legge nel comunicato della Brambilla - offendono la mia persona come ministro, come donna e come madre. La trascrizione, che non ha alcuna attinenza con l'indagine dato che il Bisignani afferma di non avermi mai conosciuta, la sua ripresa con un ampio titolo in prima pagina nel caso del Fatto e nel titolo dell'articolo nel caso di Repubblica, la dicono lunga non solo sul rispetto che costoro riservano alle istituzioni, ma ancora di più alle donne".
Ecco qui crolla il mondo:è da un mese che nella coalizione se ne dicono tra loro di tutti i colori e senza peli sulla lingua,quantomeno curioso se non grottesco prendersela con aria offesa con i nemici quando gli amici te li raccomando!
Per restare in tema oggi la Mussolini attacca la "ministruccia" Carfagna e solo ieri sempre nelle stesse intercettazioni (indiscrete,irriverenti ed impertinenti) la "carfregna" brilla di furiosa passione e inconsueto ardore:impalmare sull'altare il Premier ! Si sà com'è finita con quel tale Mezzaroma (...)
Non è la sola a sbraitare,fà da apripista Cicchitto...
L' esponente del Pdl, anziché prendersela con l'odioso pettegolo inveterato Luigi Bisignani, ha scelto di querelare i due quotidiani che avevano pubblicato proprio le intercettazioni in cui quest'ultimo, al telefono con il figlio, parlava a ruota libera di lei giocando eufemismi rafinatissimi (qui l'articolo).
"La pubblicazione da parte dei quotidiani Repubblica e il Fatto quotidiano di giudizi diffamatori e lesivi della mia onorabilità - si legge nel comunicato della Brambilla - offendono la mia persona come ministro, come donna e come madre. La trascrizione, che non ha alcuna attinenza con l'indagine dato che il Bisignani afferma di non avermi mai conosciuta, la sua ripresa con un ampio titolo in prima pagina nel caso del Fatto e nel titolo dell'articolo nel caso di Repubblica, la dicono lunga non solo sul rispetto che costoro riservano alle istituzioni, ma ancora di più alle donne".
Ecco qui crolla il mondo:è da un mese che nella coalizione se ne dicono tra loro di tutti i colori e senza peli sulla lingua,quantomeno curioso se non grottesco prendersela con aria offesa con i nemici quando gli amici te li raccomando!
Per restare in tema oggi la Mussolini attacca la "ministruccia" Carfagna e solo ieri sempre nelle stesse intercettazioni (indiscrete,irriverenti ed impertinenti) la "carfregna" brilla di furiosa passione e inconsueto ardore:impalmare sull'altare il Premier ! Si sà com'è finita con quel tale Mezzaroma (...)
Brescia: aggredita Aurora Lussana, direttrice di Telepadania salvata dal linciaggio dalla Digos
Se leggete bene il resoconto che ne dà lei stessa qualche perplessità sorge naturale...subito dopo ovvio,lo dice una leghista,ecche cavolo,la purissima verità,distillata direttamente dal Po ! Infatti lo dice lei stessa: " con gli immigrati nessun problema " e ci mancherebbe altro che la riconoscessero pure loro ! Poi siccome i bresciani la riconoscono...e si sà " chi semina vento raccoglie tempesta..." ecco che sorge il problema e lei leghista pura e dura non puo privarsi della replica democratica sia pure rabbiosa più del consueto tono da bar sport e li...qualcuno (per la verità più di uno) s'incazza e le fà venire una paura di quelle che ai napoletani verrebbe voglia di giocarsela al lotto !
Papale papale gli viene una cacarella che d'un botto le fà capire 1° che la sua vocazione al martirio padano in salsa "Porchezio" è sfumata e in secondo luogo come la pensano la maggioranza degli italiani quando si trovano faccia a faccia con dei razzisti xenofobi di quella taglia .
Infine...la "lettera viola" avanza l'ipotesi che si tratti della solita bufala leghista come quella del proiettile spedito a quel pistola del trota e del padre (...) o della famosissima cimice nello studio di Umberto Bossi (...) nessuna immagine,nessuna prova video è emersa nel web,un vero peccato...
Infine...la "lettera viola" avanza l'ipotesi che si tratti della solita bufala leghista come quella del proiettile spedito a quel pistola del trota e del padre (...) o della famosissima cimice nello studio di Umberto Bossi (...) nessuna immagine,nessuna prova video è emersa nel web,un vero peccato...
![]() |
| Aurora Lussana (foto presa da Facebook) |
BRESCIA – Aurora Lussana, direttrice di Telepadania, è stata aggredita e picchiata tra il 22 e 23 giugno a Brescia da un’italiana che, probabilmente, si trovava in piazza della Loggia per appoggiare gli immigrati che protestano per ottenere il permesso di soggiorno.
A riferirlo è la stessa Lussana, che racconta che cosa è successo: ”Ero andata a Brescia con la mia collega Camilla Vanaria, che è bresciana, siamo andate a cena in centro con una nostra cara amica, Eva Lorenzoni”.
“Per me – specifica la Lussana – non era una serata di lavoro. Mentre eravamo a cena nel centro storico, ci è arrivato un sms che annunciava una protesta clamorosa. Siamo andate a vedere”.
Arrivate in piazza della Loggia, prosegue, “c’era molta gente e ci siamo messe a guardare che cosa succedeva. Con gli immigrati – sottolinea – non abbiamo avuto alcun problema, la situazione era tranquillissima. Mentre ero al telefono col mio moroso, arriva una ragazza con un gonnellone, che mi chiede per chi lavoro e che cosa ci faccio qui”.
“Allungo la mano – continua la direttrice – e dico che sono di Telepadania. Lei non mi stringe la mano e dice che Telepadania non può stare in quella piazza, che è una provocazione. Mi invita ad andarmene e si allontana insultandomi. Gli insulti ci stanno, sono abituata”.
“Il tempo di rialzare la testa – continua la Lussana – e arriva un gruppo di italiani tra i 35 e i 40 anni, bresciani. Si avvicinano alle mie amiche, che sembrano due bambine, e gliene dicono di ogni. Tiro fuori il mio iPhone per riprendere la scena. Lo metto in modalità video e una ragazza da dietro me lo strappa di mano e lo butta per terra. Telefono distrutto”.
“Mi chino per raccoglierlo – prosegue la direttrice di Telepadania – e mi arriva un colpo forte, credo un pugno, tra il mento e la mandibola”.
A colpirla, specifica, è stata la stessa donna che le ha strappato di mano il telefonino, non la ragazza che per prima l’aveva avvicinata. “Non riesco a ricordare cosa è successo esattamente. A un certo punto ci hanno circondate, erano in tanti. Evidentemente era partito il tam tam nella piazza”.
“Un uomo – continua la direttrice di Telepadania – poi ho capito che era della Digos, a un certo punto ha creato un corridoio e siamo riuscite ad andare via. Mi hanno messo su un’ambulanza. Ci ha salvato la Digos. Ho presentato denuncia, in Questura sono stati straordinari. In ospedale ho rifiutato il ricovero, ma ho la nausea da stamattina. Ora – conclude – vado in ospedale perchè mi fa male”.
Fonte
Lega nord, rifugio per stolti razzisti
Razzismo e anarchia sono cocaina che esalta l’odio fomentato da una minoranza (per fortuna) di cittadini intolleranti a tutto ciò che non è conforme alle abitudini riconosciute. Il razzista solitamente è poco scolarizzato, vive nel paesello o nel quartiere cittadino da quando è nato, non ha mai viaggiato tranne che per le vacanze a Rimini, e crede che tutto il mondo ruoti attorno ai suoi luoghi comuni.
E’ questo l’elettore tipo della Lega Nord, partito romano che cavalca gli annunci senza cavare un ragno dal buco, svenduto a caro prezzo per barattare politiche nobili di federalismo con l’odio razziale e di religione, condito da crocifissi e apologia di nazismo. Il vicesindaco di Treviso Gentilini, che dal palco della festa dei popoli padani sogna di eliminare i bambini rom, è soltanto uno degli ultimi pietosi esempi.
Le pagliacciate da cortile, oppio per un esercito di illusi che gradisce quest’accozzaglia di analfabeti in camicia verde, sopperiscono alla totale incapacità di comunicare e gettano fumo sul vuoto politico che caratterizza il partito ladrone di Umberto Bossi,continua a leggere.....
Le pagliacciate da cortile, oppio per un esercito di illusi che gradisce quest’accozzaglia di analfabeti in camicia verde, sopperiscono alla totale incapacità di comunicare e gettano fumo sul vuoto politico che caratterizza il partito ladrone di Umberto Bossi,continua a leggere.....
(video) NAKI'O IL PRIMO CANE CON 4 PROTESI BIONICHE TORNA A GIOCARE
Naki'o è il primo cane ad essere equipaggiato con un set completo di gambe bioniche che funzionano naturalmente per permettergli di correre, saltare e perfino nuotare.
Le protesi sono state progettate e montate con una tecnica d'avanguardia da Martin Kaufmann, fondatore di Orthopets.
Abbandonato da una famiglia destabilizata dal pignoramento della casa a causa del crack dei subprime vede sua madre morire, i suoi fratelli e sorelle, a mala pena soppravivono al rigido inverno del Nebraska.
Abbandonato da una famiglia destabilizata dal pignoramento della casa a causa del crack dei subprime vede sua madre morire, i suoi fratelli e sorelle, a mala pena soppravivono al rigido inverno del Nebraska.
Indebolito dalla malnutrizione, il rosso cucciolo Heeler entra in una pozza d'acqua ghiacciata nel sottosuolo dell'abitazione e vi resta imprigionato con tutte le zampe congelate.
In tecnico veterinario Christie Tomlinson era alla ricerca di un compagno di giochi per il suo Jack Russell terrier mix Poki quando ha incontrato Naki'o,lo ha adottato ed ha smosso la sua comunità e gli amici della clinica veterinaria,parte una raccolta fondi sfociata ben presto nell'acquisto e nella installazione delle protesi,esse permettono gli stessi movimenti e le stesse azioni di un animale normodotato.
Oggi Naki'o è amatissimo ed è l'orgoglio dl quartiere.In tecnico veterinario Christie Tomlinson era alla ricerca di un compagno di giochi per il suo Jack Russell terrier mix Poki quando ha incontrato Naki'o,lo ha adottato ed ha smosso la sua comunità e gli amici della clinica veterinaria,parte una raccolta fondi sfociata ben presto nell'acquisto e nella installazione delle protesi,esse permettono gli stessi movimenti e le stesse azioni di un animale normodotato.
giovedì 23 giugno 2011
Volete sapere quanti mascalzoni ci sono nel parlamento? Venite qui sarete sorpresi ! "quando il dettaglio ti crocifigge nega nega nega oppure di che passavi di li per caso !"
Sono richiesti 40 anni di contributi al cittadino per accedere ad una pensione,ad un vitalizio per contro la classe politica non esita a votarsi sostanziosi aumenti,a tutta evidenza e da qualsiasi punto di vista la si guardi uno scandalo immane, per loro sono sufficienti 5 anni e ci sono casi di parlamentari che accedono a 3000 euro al mese con un solo giorno di presenza in parlamento !
Fonte statistiche
esito della votazione
RESPINTA FAVOREVOLI: 22 (4.2%)
CONTRARI: 498 (94.9%)
ASTENUTI: 5 (1%)
voti di scarto: 476
parlamentari ribelli: 2
[Soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio] Doc. VIII, n. 6 - odg n. 5
la votazione si riferisce agli atti:
descrivi insieme agli altri utenti questa votazione:
qui sotto puoi inserire o modificare la descrizione per questa votazione. Per modificare effettua il login
Ordine del giorno Borghesi n. 9/Doc. VIII, n. 6/5
Chiedeva di prevedere la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati in carica e per quelli cessati dal mandato parlamentare. Contestualmente chiedeva ai deputati di comunicare all'amministrazione della Camera l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio.
Chiedeva di prevedere la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati in carica e per quelli cessati dal mandato parlamentare. Contestualmente chiedeva ai deputati di comunicare all'amministrazione della Camera l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio.
come hanno votato i gruppi
| Gruppo | Favorevoli (Minoranza) | Contrari (Maggioranza) | Astenuti | Assenti | In missione |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuro e Libertà | 0 | 25 | 0 | 5 | 4 |
| Gruppo Misto | 0 | 18 | 3 | 6 | 3 |
| Italia dei valori | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lega Nord Padania | 0 | 52 | 0 | 1 | 6 |
| Partito Democratico | 0 | 179 | 1 | 18 | 8 |
| Popolo della Libertà | 0 | 191 | 1 | 14 | 30 |
| Unione di Centro | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 |
| Totali | 22 | 498 | 5 | 50 | 53 |
* in evidenza i voti ribelli
i gruppi dei ribelli
chi sono i 2 parlamentari ri
Favorevoli: 22 (4.2%)
Contrari: 498 (94.9%)
Astenuti: 5 (1%)
come hanno votato tutti i deputati
| parlamentare | voto | circoscrizione |
|---|---|---|
| ABELLI Giancarlo (PdL) | Contrario | Lombardia 3 |
| ABRIGNANI Ignazio (PdL) | Contrario | Marche |
| ADORNATO Ferdinando (UDC) | Contrario | Abruzzo |
| AGOSTINI Luciano (PD) | Contrario | Marche |
| ALBONETTI Gabriele (PD) | Contrario | Emilia-Romagna |
| ALESSANDRI Angelo (Lega) | In missione | Emilia-Romagna |
| ALFANO Angelino (PdL) | In missione | Sicilia 1 |
| ALFANO Gioacchino (PdL) | Contrario | Campania 1 |
| ALLASIA Stefano (Lega) | Contrario | Piemonte 1 |
| AMICI Sesa (PD) | Contrario | Lazio 2 |
| ANGELI Giuseppe (FLI) | Contrario | America meridionale |
| ANGELUCCI Antonio (PdL) | Contrario | Lombardia 2 |
| ANTONIONE Roberto (PdL) | Contrario | Friuli-Venezia Giulia |
| APREA Valentina (PdL) | Contrario | Lombardia 1 |
| ARACRI Francesco (PdL) | Contrario | Lazio 2 |
| ARACU Sabatino (PdL) | Contrario | Abruzzo |
| ARGENTIN Ileana (PD) | Contrario | Lazio 1 |
